Wybierz mieszkanie

Kamienice Calisia to nowoczesne mieszkania w sercu miasta, znajdujące się przy ul. Złotej 20A, na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i ulicy Piskorzewie. Nasza inwestycja obejmuje trzy wysokiej jakości budynki.

Wróć
  • Wybierz piętro
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wybierz mieszkanie
  • Dostępne
  • Rezerwacja
  • Sprzedane

Powierzchnia
Piętro
Cena brutto
Cena m2
Status

Skontaktuj się z nami
w sprawie mieszkania:


    Zadzwoń +48 502 689 639

    Mieszkania tańsze nawet o 30 000 zł!

    Skorzystaj z promocji, która jest dostępna tylko dla pierwszych 3 nowych klientów.

    Wybierz:
    Nr Piętro Pokoje Powierzchnia Cena Cena m2 Status Informacja
    A01 1 2 34.01 m2 Sprzedane Zobacz
    A02 1 2 33.98 m2 Sprzedane Zobacz
    A03 1 2 33.98 m2 Sprzedane Zobacz
    A04 1 2 36.57 m2 Sprzedane Zobacz
    A05 1 1 30.08 m2 Sprzedane Zobacz
    A06 1 2 38.93 m2 % 307 999 zł 327 499 zł 7 912 zł 8 413 zł Dostępne Zobacz
    A07 1 2 41.88 m2 % 334 999 zł 355 999 zł 7 999 zł 8 500 zł Dostępne Zobacz
    A08 1 2 37.8 m2 % 300 999 zł 319 999 zł 7 963 zł 8 466 zł Dostępne Zobacz
    A09 1 2 37.8 m2 Zarezerwowane Zobacz
    A10 1 2 36.71 m2 % 295 999 zł 314 499 zł 8 063 zł 8 567 zł Dostępne Zobacz
    A11 1 1 26.89 m2 % 229 999 zł 243 499 zł 8 553 zł 9 055 zł Dostępne Zobacz
    A12 2 3 55.21 m2 Sprzedane Zobacz
    A13 2 2 33.98 m2 Sprzedane Zobacz
    A14 2 2 33.98 m2 Sprzedane Zobacz
    A15 2 2 36.57 m2 Sprzedane Zobacz
    A16 2 1 30.08 m2 Sprzedane Zobacz
    A17 2 2 38.93 m2 % 307 999 zł 327 499 zł 7 912 zł 8 413 zł Dostępne Zobacz
    A18 2 2 41.99 m2 Sprzedane Zobacz
    A19 2 2 37.8 m2 Sprzedane Zobacz
    A20 2 2 37.8 m2 Sprzedane Zobacz
    A21 2 2 36.71 m2 % 295 999 zł 314 499 zł 8 063 zł 8 567 zł Dostępne Zobacz
    A22 2 1 26.91 m2 Sprzedane Zobacz
    A23 3 3 55.21 m2 Sprzedane Zobacz
    A24 3 2 33.98 m2 Sprzedane Zobacz
    A25 3 2 33.98 m2 Sprzedane Zobacz
    A26 3 2 36.57 m2 Sprzedane Zobacz
    A27 3 1 30.08 m2 Sprzedane Zobacz
    A28 3 2 38.93 m2 % 307 999 zł 327 499 zł 7 912 zł 8 413 zł Dostępne Zobacz
    A29 3 2 41.88 m2 Sprzedane Zobacz
    A30 3 2 37.8 m2 Sprzedane Zobacz
    A31 3 2 37.8 m2 % 300 999 zł 319 999 zł 7 963 zł 8 466 zł Dostępne Zobacz
    A32 3 3 64.01 m2 Zarezerwowane Zobacz
    A33 4 3 55.21 m2 Sprzedane Zobacz
    A34 4 4 67.64 m2 Sprzedane Zobacz
    A35 4 3 66.24 m2 Sprzedane Zobacz
    A36 4 3 77.8 m2 Zarezerwowane Zobacz
    A37 4 3 104.11 m2 % 869 999 zł 899 999 zł 8 357 zł 8 645 zł Dostępne Zobacz
    A38 4 3 61.35 m2 % 469 999 zł 499 999 zł 7 661 zł 8 150 zł Dostępne Zobacz
    MP01 - - - Sprzedane
    MP02 - - - Sprzedane
    MP03 - - - Sprzedane
    MP04 - - - Dostępne
    MP05 - - - Sprzedane
    MP06 - - - Sprzedane
    MP07 - - - Sprzedane
    MP08 - - - Sprzedane
    MP09 - - - Sprzedane
    MP10 - - - Dostępne
    MP11 - - - Zarezerwowane
    MP12 - - - Sprzedane
    MP13 - - - Dostępne
    MP14 - - - Sprzedane
    MP15 - - - Sprzedane
    MP16 - - - Dostępne
    MP17 - - - Sprzedane
    MP18 - - - Sprzedane
    MP19 - - - Dostępne
    MP20 - - - Dostępne
    MP21 - - - Dostępne
    MP22 - - - Dostępne
    MP23 - - - Dostępne
    MP24 - - - Dostępne
    MP25 - - - Dostępne
    MP26 - - - Dostępne
    MP27 - - - Dostępne
    MP28 - - - Dostępne
    MP29 - - - Sprzedane
    MP30 - - - Sprzedane
    MP31 - - - Dostępne
    MP32 - - - Sprzedane
    MP33 - - - Dostępne
    MP34 - - - Dostępne
    MP35 - - - Sprzedane
    MP36 - - - Dostępne
    MP37 - - - Sprzedane
    MP38 - - - Dostępne
    MP39 - - - Dostępne
    MP40 - - - Dostępne